
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







石化廠、糖廠、制藥廠列管式換熱器高壓清洗機,換熱器水射流清洗機WM3Q-S,壓力高達160兆帕。流量為高壓水射流所需的適中流量40升/分鐘-93升/分鐘,適合高壓水射流清洗、金屬切割、船舶清洗除銹及化工廠、制糖廠、發(fā)電廠的冷凝器、熱交換器、蒸發(fā)罐、鍋爐各類罐釜的除垢清洗。
輸入轉(zhuǎn)速  | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘  | 柱塞行程  | 120毫米  | |||
齒輪減速比  | 4.04  | 曲軸轉(zhuǎn)速  | 366轉(zhuǎn)/分鐘  | |||
電機功率(千瓦)  | 90  | 110  | 132  | 160  | 柱塞直徑  | |
額定流量  | 額定排出壓力(兆帕)  | |||||
40升/分鐘  | 115  | 140  | 160  | 20毫米  | ||
50升/分鐘  | 95  | 120  | 140  | 160  | 22毫米  | |
60升/分鐘  | 80  | 100  | 115  | 140  | 24毫米  | |
70升/分鐘  | 70  | 85  | 100  | 120  | 26毫米  | |
80升/分鐘  | 56  | 70  | 85  | 100  | 28毫米  | |
93升/分鐘  | 50  | 60  | 70  | 90  | 30毫米  | |
石化廠、糖廠、制藥廠列管式換熱器高壓清洗機,換熱器水射流清洗機WM3Q-S,壓力高達160兆帕。流量為高壓水射流所需的適中流量40升/分鐘-93升/分鐘,適合高壓水射流清洗、金屬切割、船舶清洗除銹及化工廠、制糖廠、發(fā)電廠的冷凝器、熱交換器、蒸發(fā)罐、鍋爐各類罐釜的除垢清洗。
輸入轉(zhuǎn)速  | 1480 轉(zhuǎn)/分鐘  | 柱塞行程  | 120毫米  | |||
齒輪減速比  | 4.04  | 曲軸轉(zhuǎn)速  | 366轉(zhuǎn)/分鐘  | |||
電機功率(千瓦)  | 90  | 110  | 132  | 160  | 柱塞直徑  | |
額定流量  | 額定排出壓力(兆帕)  | |||||
40升/分鐘  | 115  | 140  | 160  | 20毫米  | ||
50升/分鐘  | 95  | 120  | 140  | 160  | 22毫米  | |
60升/分鐘  | 80  | 100  | 115  | 140  | 24毫米  | |
70升/分鐘  | 70  | 85  | 100  | 120  | 26毫米  | |
80升/分鐘  | 56  | 70  | 85  | 100  | 28毫米  | |
93升/分鐘  | 50  | 60  | 70  | 90  | 30毫米  | |
